Front and rear axle sets in semi-metallic and ceramic friction, with shims and wear indicators where the OE part carries them.Передние и задние комплекты, полуметалл и керамика, с противоскрипными пластинами и датчиками износа там, где они есть в оригинале.
Grouped by model. Every line is quoted against the OE number.По моделям. Каждая строка привязана к OEM-номеру.
| OEM / referenceOEM / артикул | PartДеталь | ModelМодель | PositionОсь | UnitЕд. |
|---|---|---|---|---|
| 95231012 | Front Brake Pad SetПередние тормозные колодки | Chevrolet Cobalt | Front | Setкомпл. |
| 96405129 | Front Brake Pad SetПередние тормозные колодки | Chevrolet Lacetti | Front | Setкомпл. |
| 96405131 | Rear Brake Pad SetЗадние тормозные колодки (диск) | Chevrolet Lacetti | Rear | Setкомпл. |
| 96800089 | Rear Brake Pad SetЗадние тормозные колодки (диск) | Chevrolet Lacetti | Rear | Setкомпл. |
| 96288629 | Front Brake Pad SetПередние тормозные колодки | Chevrolet Matiz | Front | Setкомпл. |
| 96281937 | Front Brake Pad SetПередние тормозные колодки | Chevrolet Nexia T250 | Front | Setкомпл. |
| 96682858 | Front Brake Pad SetПередние тормозные колодки | Chevrolet Spark M300 | Front | Setкомпл. |
| 55104808000 | Front Brake Pad SetПередние тормозные колодки | Daewoo Damas / Labo | Front | Setкомпл. |
| 96273708 | Front Brake Pad SetПередние тормозные колодки | Daewoo Nexia N100 | Front | Setкомпл. |
Send the OEM numbers from the table, or a photo of the part you are replacing. We answer with price, MOQ and lead time.Пришлите OEM-номера из таблицы или фото заменяемой детали. Ответим ценой, MOQ и сроком.
Request a quotationЗапросить цену