Gas-charged front struts and rear shock absorbers, damped for the Damas load cycle and for taxi mileage on Cobalt and Nexia.Газонаполненные передние стойки и задние амортизаторы, с настройкой под загрузку Damas и таксомоторные пробеги Cobalt и Nexia.
Grouped by model. Every line is quoted against the OE number.По моделям. Каждая строка привязана к OEM-номеру.
| OEM / referenceOEM / артикул | PartДеталь | ModelМодель | PositionОсь | UnitЕд. |
|---|---|---|---|---|
| 95077490 | Rear Shock AbsorberЗадний амортизатор | Chevrolet Cobalt | Rear | Pieceшт. |
| 95917162 | Front Shock AbsorberПередний амортизатор | Chevrolet Cobalt | Front | Pieceшт. |
| 96407819 | Front Shock AbsorberПередний амортизатор | Chevrolet Lacetti | Front | Pieceшт. |
| 96407821 | Rear Shock AbsorberЗадний амортизатор | Chevrolet Lacetti | Rear | Pieceшт. |
| 96653231 | Front Shock AbsorberПередний амортизатор | Chevrolet Nexia T250 | Front | Pieceшт. |
| 95032445 | Front Shock AbsorberПередний амортизатор | Chevrolet Spark M300 | Front | Pieceшт. |
| 95259949 | Rear Shock AbsorberЗадний амортизатор | Chevrolet Spark M300 | Rear | Pieceшт. |
| 94583379 | Front Shock AbsorberПередний амортизатор | Daewoo Damas / Labo | Front | Pieceшт. |
| 94583399 | Rear Shock AbsorberЗадний амортизатор | Daewoo Damas / Labo | Rear | Pieceшт. |
| 96586885 | Front Shock AbsorberПередний амортизатор | Daewoo Nexia N100 | Front | Pieceшт. |
Send the OEM numbers from the table, or a photo of the part you are replacing. We answer with price, MOQ and lead time.Пришлите OEM-номера из таблицы или фото заменяемой детали. Ответим ценой, MOQ и сроком.
Request a quotationЗапросить цену